
产品特点:
体积小,重量轻,功率密度高,适宜超薄产品。优良的EMC/EMI抗干扰性能。
高频损耗小,温升低,适宜功率15~100W,引出线方便,易满足各国《安规》要求。
作用:功率转换,储能,滤波,隔离,阻抗匹配,信号传输。
用途:充电桩电源,太阳能电源,风能电源,车载电源,开关电源,UPS/EPS逆变电源,逆变焊机,家用电器,通信设备,医疗设备,音频/视频设备,绿色照明设备等。
型号 | 成品尺寸(mm) | 常规骨架尺寸(mm) | 磁芯截面积Ae:mm2 | ||||||||
A长度 | B宽度 | C高度 | 安装方式 | 针脚数 | D脚距 | E脚距 | F排距 | G针径 | 绕线槽宽 | ||
EDR20/13.7/9.3 | 16 | 36 | 10 | V | 5+3 | 3 | 34 | 0.5 | 4.15 | 47.5 | |
EDR25/12.8/10.2 | 16 | 41 | 10 | V | 5+4 | 3*4*6 | 39.6 | 0.5 | 4.9 | 64.5 | |
EDR26/13.7/9.3 | 16 | 41 | 10 | V | 5+3 | 3 | 40 | 0.5 | 4.5 | 63 | |
EDR28/13.5/9.2 | 16 | 44 | 10 | V | 5+2 | 3 | 42.5 | 0.5 | 4.2 | 77 | |
EDR32/13.5/9.5 | 16 | 49 | 10 | V | 5+3 | 3 | 47.5 | 0.5 | 4.2 | ||
EDR39/13.5/9.6 | 16 | 55 | 10 | V | 5+3 | 3 | 53.1 | 0.5 | 4.2 | 104 | |
EDR40/13.6/9.4 | 16 | 64 | 10 | V | 5+4 | 2.8 | 5.5 | 62 | 0.5 | 120 | |
ED2027 | 22 | 43 | 16 | V | 5+4 | 3.5 | 4.5 | 38 | 0.7 | 7.8 | |
ED2642 | 27 | 61 | 15 | V | 5+4 | 5 | 6.5 | 54 | 0.7 | 7.2 | 217 |
ED2037 | V | 5+4 | 3.5 | 4.5 | 48 | 0.7 | 8 |
1:可依客户要求制定不同尺寸产品
2:H代表卧式安装, V代表立式安装