您当前位置:首页 > 产品中心  >  变压器  >  PQ

产品中心

产品名称:PQ
  • 产品参数
  • 资料下载


产品特点:
体积小,重量轻,功率密度高,适宜产品小型化。优良的EMC/EMI抗干扰性能。
高频损耗小,温升低,适宜功率20~2000W,引出线方便,易满足各国《安规》要求。
作用:功率转换,储能,滤波,隔离,阻抗匹配,信号传输。
用途:充电桩电源,太阳能电源,风能电源,车载电源,开关电源,UPS/EPS逆变电源,逆变焊机,家用电器,通信设备,医疗设备,音频/视频设备,绿色照明设备等。

型号 成品尺寸(mm) 常规骨架尺寸(mm) 磁芯截面积Ae:mm2
A长度 B宽度 C高度 安装方式 针脚数 D脚距 E脚距 F排距 G针径 绕线槽宽
PQ20/11.5/14 21 18 12 V 4+2 2.8/3 4 14.2 0.6 4.2 62
PQ20/12.5/14 21 18 13 V 4+2 2.8/3 4 14.2 0.6 5.2 62
PQ20*16.6*14 22 23 17 V 6+8 2.5/3.8 5 20.5 0.6 7.8 62
PQ20/20.8/14 22 23 21 V 6+8 2.5/3.8 5 20.5 0.6 12 62
PQ26/16/19 28 30 15 V 6+5 3.8 7.6 25.5 0.6 5.3 118
PQ26/20.4/19 28 30 21 V 6+6 3.8 7.6 25.5 0.8 9.3 118
PQ26/23/19 28 30 24 V 6+6 3.8 7.6 25.5 0.8 11.3 118
PQ26/25/19 28 30 26 V/H 6+6 3.8 7.6 25.5 0.8 13.7 118
PQ32/16/22 33 34 16 V 6+6 5 7.5 30.5 0.8 4.2 161
PQ32/20.8/22 33 34 21 V 6+6 5 7.5 30/30.5 0.8 9.5/10 161
PQ32/25.4/22 33 34 26 V 6+6 5 7.5 30/30.5 0.8 14 161
PQ32/30.8/22 33 34 32 V 6+6 5 7.5 30.5 0.8 18.5 161
PQ35/20/26 36 40 21 V 6+6 5 10 36.4 0.8 8.8 182
PQ35/25/26 36 40 26 V 6+6 5 10 36.4 0.8 13.7 182
PQ35/30.4/26 36 40 31 V 6+6 4.5 9 35.5 1.0 17 182
PQ35/35.2/26 36 40 38 V 6+6 5 10 35.5 1.0 22 182
PQ38/13/21.3 39 47 14 V 6+4 5 15 43.6 0.64 5.1 125
PQ40/13/28 41 43 14 V 3+3 6 7.5 42 0.8 4.6 201
PQ40/39.8/28 41 43 45 V 6+6 5 15.2 38 1.0 26.6 201
PQ50/35/32 51 51 36 V 6+4 6 7.5 46 1.0 17 318
PQ50/50/32 51 51 54 V 6+6 7.5 12.5 45 1.2 32 318
备注:
1:可依客户要求制定不同尺寸产品
2:H代表卧式安装, V代表立式安装
深圳市瑞诺电子科技有限公司
电话:0755-28232626
传真:0755-23075669
手机:18926545585
E-mail:lfc@ruinuocn.com
地址:深圳市宝安区石岩街道坑尾村创炜达工业区A栋二三四楼

官方二维码
CopyRight © 2017 深圳市瑞诺电子科技有限公司 粤ICP备17057520号
在线客服 >
全国服务热线:

0755-28232626

189-2654-5585

客服1
客服2
客服3
客服4
客服5

扫码关注,了解更多
瑞诺电感--10年专注电感研发生产,关注微信公众号,免费索样!